Spezies | Anzahl der Opfer im Jagdjahr*) | Änderung gegenüber Vorjahr | Anzahl der Opfer im Jagdjahr*) | Änderung gegenüber Vorjahr | Anzahl der Opfer im Jagdjahr*) | Änderung gegenüber Vorjahr | Anzahl der Opfer im Jagdjahr*) | Änderung gegenüber Vorjahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | |||||
Rothirsche ("Rotwild") | 53 241 | 57 593 | +4 352 | 60.407 | +2.814 | 62.363 | +1.956 | 62.057 | -306 |
Damhirsche, Damtiere ("Damwild") | 45 609 | 48 951 | +3 342 | 52.240 | +3.289 | 53.255 | +1.015 | 50.819 | -2.436 |
Sikahirsche ("Sikawild") | 894 | 1 023 | +129 | 822 | -201 | 1.086 | +264 | 1.168 | +82 |
Wildschweine ("Schwarzwild") | 350 976 | 531 887 | +180 911 | 512.050 | -19.837 | 470.283 | -41.767 | 476.042 | +5.759 |
Rehe ("Rehwild") | 1 071 236 | 1 060 272 | -10 964 | 1.117.511 | +57.239 | 1.064.782 | -52.729 | 1.081.416 | +16.634 |
Gemsen ("Gamswild") | 4 097 | 4 237 | +140 | 4.522 | +285 | 4.509 | -13 | 4.066 | -443 |
Mufflons, Wildschafe ("Muffelwild") | 5 869 | 6 270 | +401 | 6.392 | +122 | 6.109 | -283 | 6.127 | +18 |
Feldhasen | 442 127 | 466 350 | +24 223 | 470.459 | +4.109 | 568.548 | +98.089 | 552.812 | -15.736 |
Wildkaninchen | 188 172 | 168 825 | -19 347 | 156.361 | -12.464 | 143.582 | -12.779 | 162.096 | +18.514 |
Fasane | 336 908 | 318 821 | -18 087 | 350.663 | +31.842 | 394.956 | +44.293 | 445.267 | +50.311 |
Rebhühner | 11 491 | 12 252 | +761 | 10.700 | -1.552 | 10.977 | +277 | 11.745 | +768 |
Waldschnepfen | 8 578 | 12 801 | +4 223 | 10.848 | -1.953 | 9.089 | -1.759 | 11.748 | +2.659 |
Wildgänse | 29 720 | 33 568 | +3 848 | 30.937 | -2.631 | 31.017 | +80 | 28.617 | -2.400 |
Wildenten | 516 868 | 549 118 | +32 250 | 526.003 | -23.115 | 520.823 | -5.180 | 548.310 | +27.487 |
Wildtauben | 749 729 | 831 216 | +81 487 | 854.324 | +23.106 | 880.796 | +26.472 | 915.245 | +34.449 |
Füchse | 606 456 | 642 892 | +36 436 | 608.466 | -34.426 | 552.958 | -55.508 | 566.406 | +13.448 |
Dachse | 38 419 | 45 042 | +6 623 | 47.120 | +2.078 | 52.676 | +5.556 | 47.625 | -5.051 |
Baummarder ("Edelmarder") | 4 243 | 3 934 | -309 | 3.533 | -401 | 3.510 | -23 | 1.343 | -2167 |
Steinmarder | 47 587 | 51 468 | +3 881 | 51.092 | -376 | 48.760 | -2.332 | 51.363 | +2603 |
Iltisse und Wiesel | 31 241 | 29 929 | -1 312 | 24.654 | -5.275 | 24.450 | -204 | 24.289 | -161 |
Waschbären | 9 064 | 16 150 | +7 086 | 19.647 | +3.497 | 21.149 | +1.502 | 23.687 | +2538 |
Marderhunde | 7 161 | 11 659 | +4 498 | 16.087 | +4.428 | 18.634 | +2.547 | 23.262 | +4628 |
*) Jagdjahr: Dauer vom 1. April bis 31. März des folgenden Jahres